|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
明治42年式 リリー |
| 1909(明治42年) | リリー手提暗函(1號) | 手札判乾板 | |||||||||||
| Bausch & Lomb Universal Rapid | |||||||||||||
| シミリアナスチグマット | F7.7 | コイロスシャッター | |||||||||||
|
12 cm | F6.8 | 2群6枚 | ||||||||||
|
12 cm | F9 | 2群4枚 | ||||||||||
|
13.5cm | F6.3 | 3群4枚 | ||||||||||
| Rodenstock Extra Rapid Aplanat | 13 cm | F7.7 | 2群4枚 1912(明治45年) | ||||||||||
| 1916(大正 5年) | リリー2號 | 乾板・パックフィルム兼用 | |||||||||||
| 名刺判 手札判 | Wollensak Voltas | 13.5cm | F8 | 2群4枚 R.R. | |||||||||
| 名刺判 手札判 | Wollensak Vinco | 13 cm | F6.3 | 3群3枚 | |||||||||
| 手札判 | Wollensak VelostigmatT | F6.3 | |||||||||||
| 名刺判 手札判 | Wollensak VelostigmatU | 15 cm | F4.5 | 3群3枚 | |||||||||
| 名刺判 手札判 | Wollensak VelostigmatW | 12.7cm | F6.3 | 3群3枚 | |||||||||
| 名刺判 手札判 | Wollensak Idea | 17.1cm | F7.5 | 3群3枚 | |||||||||
| 手札判 | ホクトレンダー Kollinear | F6.3 | 2群6枚 | ||||||||||
| 手札判 | ホクトレンダー Dynar | F6 | 3群5枚 | ||||||||||
| 手札判 | Zeiss TessarUB 4番 | 13.5cm | F6.3 | 3群4枚 | |||||||||
| 手札判 | Goerz DagorV 0番 | 12 cm | F6.8 | 2群6枚 | |||||||||
| 手札判 | Cook 3類 | F6.5 | 3群3枚 | ||||||||||
| 焦点距離は手札判のもの | |||||||||||||
![]() 大正10年小西本店写真器械定価表より |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1916(大正 5年) | スペシャルリリー | 手札判、ハガキ判 乾板・パックフィルム兼用、アルミ金具 | |||||||||||
| Wollensak VelostigmatU | 15 cm | F4.5 | 3群3枚 | ||||||||||
| Wollensak Verito | 12.5cm | F4.5 | 2群3枚 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| 1923(大正12年) | ニートリリー | 手札判乾板・パックフィルム兼用 | |||||||||||
| Wollensak VelostigmatU | 15 cm | F4.5 | 3群3枚 | ||||||||||
| Wollensak Velostigmat W | 12.7cm | F6.3 | 3群3枚 | ||||||||||
| Wollensak Idea | 17.1cm | F7.5 | 3群3枚 | ||||||||||
| Wollensak Verito | 12.5cm | F4.5 | 2群3枚 | ||||||||||
| 1930(昭和5年) | リリー | 手札判、大名刺判 乾板・パックフィルム兼用 | |||||||||||
手札判 |
|||||||||||||
| Rodenstock Trinar | 13.5cm | F6.3 | 3群3枚 | ||||||||||
| Rodenstock Trinar | 13.5cm | F4.5 | 3群3枚 | ||||||||||
| Zeiss TessarTC | 13.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| ホクトレンダー Heliar | 13.5cm | F4.5 | 3群5枚 | ||||||||||
| Wollensak Verito | 12.5cm | F4.8 | 2群3枚 | ||||||||||
大名刺判 |
|||||||||||||
| Rodenstock Trinar | 10.5cm | F6.3 | 3群3枚 | ||||||||||
| Rodenstock Trinar | 10.5cm | F4.5 | 3群3枚 | ||||||||||
| Zeiss TessarTC | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| ホクトレンダー Heliar | 10.5cm | F4.5 | 3群5枚 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| 1931(昭和6年) | トロピカルリリー | 手札判、大名刺判 乾板・パックフィルム兼用 | |||||||||||
手札判 |
|||||||||||||
| 六櫻社 Hexar Ser.1 | 13.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| Zeiss TessarTC 15番 | 15 cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| ホクトレンダー Heliar | 13.5cm | F4.5 | 3群5枚 | ||||||||||
大名刺判 |
|||||||||||||
| 六櫻社 Hexar Ser.1 | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| Zeiss TessarTC 14番 | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| ホクトレンダー Heliar | 10.5cm | F4.5 | 3群5枚 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| 1932(昭和7年) | リリー | 手札判、大名刺判 乾板・パックフィルム兼用 | |||||||||||
手札判 |
|||||||||||||
| 六櫻社 Hexar Ser.1 | 13.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| Zeiss TessarTC 15番 | 15 cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| Cook Cook Anastigmat | F6.8 | 3群3枚 | |||||||||||
| ホクトレンダー Heliar | 13.5cm | F4.5 | 3群5枚 | ||||||||||
| Rodenstock Trinar | F4.5 | 3群3枚 | |||||||||||
| Rodenstock Trinar | F6.3 | 3群3枚 | |||||||||||
大名刺判 |
|||||||||||||
| 六櫻社 Hexar Ser.1 | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| Zeiss TessarTC 14番 | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| ホクトレンダー Heliar | 10.5cm | F4.5 | 3群5枚 | ||||||||||
| Rodenstock Trinar | 10.5cm | F4.5 | 3群3枚 | ||||||||||
| Rodenstock Trinar | 10.5cm | F6.3 | 3群3枚 | ||||||||||
| 1933(昭和8年) | 旭光学合資 Optar | 10.5cm | F4.5 | 3群3枚 | |||||||||
|
|||||||||||||
| 1936(昭和11年) | 新型リリー | 乾板・パックフィルム兼用 | |||||||||||
大名刺判 |
|||||||||||||
| 旭光学合資 Optar | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| 六櫻社 Hexar Ser.1 | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| Zeiss TessarTC 14番 | 10.5cm | F4.5 | 3群4枚 | ||||||||||
| ホクトレンダー Heliar | 10.5cm | F4.5 | 3群5枚 | ||||||||||
